Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 925 23.23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 810 20.34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 851 21.37%
4 PENSIUNAN 38 0.95%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 135 3.39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.28%
8 PERDAGANGAN 10 0.25%
9 PETANI/PEKEBUN 276 6.93%
10 PETERNAK 5 0.13%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.03%
13 KONSTRUKSI 3 0.08%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 81 2.03%
16 KARYAWAN BUMN 7 0.18%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 47 1.18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 68 1.71%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 1.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0.10%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.05%
24 TUKANG CUKUR 2 0.05%
25 TUKANG LISTRIK 3 0.08%
26 TUKANG BATU 20 0.50%
27 TUKANG KAYU 26 0.65%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 18 0.45%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 2 0.05%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 14 0.35%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 1 0.03%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 1 0.03%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 3 0.08%
65 GURU 14 0.35%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 1 0.03%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.03%
73 BIDAN 5 0.13%
74 PERAWAT 3 0.08%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.03%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 34 0.85%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 74 1.86%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 439 11.02%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3982 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3982 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Nagari

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : JL. Payakumbuh - Mungka, Km 7, Koto Tangah Simalanggang
Nagari : Koto Tangah Simalanggang
Kecamatan : Payakumbuh
Kabupaten : Limapuluh Kota
Kodepos : 26251
Telepon : 0752780165
Email : nagarikototangahsimalanggang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:63
    Total Pengunjung:64.070
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.15.228.162
    Browser:Mozilla 5.0